专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1566%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1229-1231期 | 小 | 1229期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1188期 6连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 大 | 1187期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1186期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 大 | 1185期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1163期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。